Effective Life Factor

Diablo II Expansion, v. 1.09d
Resistance Absorb %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-100 0.50 0.56 0.63 0.71 0.83 1.00 1.25 1.67 2.50 5.00 Infinity
-95 0.51 0.57 0.64 0.73 0.85 1.03 1.28 1.71 2.56 5.13 Infinity
-90 0.53 0.58 0.66 0.75 0.88 1.05 1.32 1.75 2.63 5.26 Infinity
-85 0.54 0.60 0.68 0.77 0.90 1.08 1.35 1.80 2.70 5.41 Infinity
-80 0.56 0.62 0.69 0.79 0.93 1.11 1.39 1.85 2.78 5.56 Infinity
-75 0.57 0.63 0.71 0.82 0.95 1.14 1.43 1.90 2.86 5.71 Infinity
-70 0.59 0.65 0.74 0.84 0.98 1.18 1.47 1.96 2.94 5.88 Infinity
-65 0.61 0.67 0.76 0.87 1.01 1.21 1.52 2.02 3.03 6.06 Infinity
-60 0.63 0.69 0.78 0.89 1.04 1.25 1.56 2.08 3.13 6.25 Infinity
-55 0.65 0.72 0.81 0.92 1.08 1.29 1.61 2.15 3.23 6.45 Infinity
-50 0.67 0.74 0.83 0.95 1.11 1.33 1.67 2.22 3.33 6.67 Infinity
-45 0.69 0.77 0.86 0.99 1.15 1.38 1.72 2.30 3.45 6.90 Infinity
-40 0.71 0.79 0.89 1.02 1.19 1.43 1.79 2.38 3.57 7.14 Infinity
-35 0.74 0.82 0.93 1.06 1.23 1.48 1.85 2.47 3.70 7.41 Infinity
-30 0.77 0.85 0.96 1.10 1.28 1.54 1.92 2.56 3.85 7.69 Infinity
-25 0.80 0.89 1.00 1.14 1.33 1.60 2.00 2.67 4.00 8.00 Infinity
-20 0.83 0.93 1.04 1.19 1.39 1.67 2.08 2.78 4.17 8.33 Infinity
-15 0.87 0.97 1.09 1.24 1.45 1.74 2.17 2.90 4.35 8.70 Infinity
-10 0.91 1.01 1.14 1.30 1.52 1.82 2.27 3.03 4.55 9.09 Infinity
-5 0.95 1.06 1.19 1.36 1.59 1.90 2.38 3.17 4.76 9.52 Infinity
0 1.00 1.11 1.25 1.43 1.67 2.00 2.50 3.33 5.00 10.00 Infinity
5 1.05 1.17 1.32 1.50 1.75 2.11 2.63 3.51 5.26 10.53 Infinity
10 1.11 1.23 1.39 1.59 1.85 2.22 2.78 3.70 5.56 11.11 Infinity
15 1.18 1.31 1.47 1.68 1.96 2.35 2.94 3.92 5.88 11.76 Infinity
20 1.25 1.39 1.56 1.79 2.08 2.50 3.13 4.17 6.25 12.50 Infinity
25 1.33 1.48 1.67 1.90 2.22 2.67 3.33 4.44 6.67 13.33 Infinity
30 1.43 1.59 1.79 2.04 2.38 2.86 3.57 4.76 7.14 14.29 Infinity
35 1.54 1.71 1.92 2.20 2.56 3.08 3.85 5.13 7.69 15.38 Infinity
40 1.67 1.85 2.08 2.38 2.78 3.33 4.17 5.56 8.33 16.67 Infinity
45 1.82 2.02 2.27 2.60 3.03 3.64 4.55 6.06 9.09 18.18 Infinity
50 2.00 2.22 2.50 2.86 3.33 4.00 5.00 6.67 10.00 20.00 Infinity
55 2.22 2.47 2.78 3.17 3.70 4.44 5.56 7.41 11.11 22.22 Infinity
60 2.50 2.78 3.13 3.57 4.17 5.00 6.25 8.33 12.50 25.00 Infinity
65 2.86 3.17 3.57 4.08 4.76 5.71 7.14 9.52 14.29 28.57 Infinity
70 3.33 3.70 4.17 4.76 5.56 6.67 8.33 11.11 16.67 33.33 Infinity
75 4.00 4.44 5.00 5.71 6.67 8.00 10.00 13.33 20.00 40.00 Infinity
80 5.00 5.56 6.25 7.14 8.33 10.00 12.50 16.67 25.00 50.00 Infinity
85 6.67 7.41 8.33 9.52 11.11 13.33 16.67 22.22 33.33 66.67 Infinity
90 10.00 11.11 12.50 14.29 16.67 20.00 25.00 33.33 50.00 100.00 Infinity
95 20.00 22.22 25.00 28.57 33.33 40.00 50.00 66.67 100.00 200.00 Infinity
100 Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity Infinity
Resistance 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Absorb %