Effective Resistance

Diablo II Expansion, v. 1.09d
Resistance Absorb %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-100 -100 % -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
-95 -95 % -76 % -56 % -37 % -17 % 3 % 22 % 42 % 61 % 81 % 100 %
-90 -90 % -71 % -52 % -33 % -14 % 5 % 24 % 43 % 62 % 81 % 100 %
-85 -85 % -67 % -48 % -30 % -11 % 8 % 26 % 45 % 63 % 82 % 100 %
-80 -80 % -62 % -44 % -26 % -8 % 10 % 28 % 46 % 64 % 82 % 100 %
-75 -75 % -58 % -40 % -23 % -5 % 13 % 30 % 48 % 65 % 83 % 100 %
-70 -70 % -53 % -36 % -19 % -2 % 15 % 32 % 49 % 66 % 83 % 100 %
-65 -65 % -49 % -32 % -16 % 1 % 18 % 34 % 51 % 67 % 84 % 100 %
-60 -60 % -44 % -28 % -12 % 4 % 20 % 36 % 52 % 68 % 84 % 100 %
-55 -55 % -40 % -24 % -9 % 7 % 23 % 38 % 54 % 69 % 85 % 100 %
-50 -50 % -35 % -20 % -5 % 10 % 25 % 40 % 55 % 70 % 85 % 100 %
-45 -45 % -31 % -16 % -1 % 13 % 28 % 42 % 57 % 71 % 86 % 100 %
-40 -40 % -26 % -12 % 2 % 16 % 30 % 44 % 58 % 72 % 86 % 100 %
-35 -35 % -22 % -8 % 6 % 19 % 33 % 46 % 60 % 73 % 87 % 100 %
-30 -30 % -17 % -4 % 9 % 22 % 35 % 48 % 61 % 74 % 87 % 100 %
-25 -25 % -13 % 0 % 13 % 25 % 38 % 50 % 63 % 75 % 88 % 100 %
-20 -20 % -8 % 4 % 16 % 28 % 40 % 52 % 64 % 76 % 88 % 100 %
-15 -15 % -3 % 8 % 20 % 31 % 43 % 54 % 66 % 77 % 89 % 100 %
-10 -10 % 1 % 12 % 23 % 34 % 45 % 56 % 67 % 78 % 89 % 100 %
-5 -5 % 5 % 16 % 27 % 37 % 48 % 58 % 69 % 79 % 90 % 100 %
0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
5 5 % 15 % 24 % 34 % 43 % 53 % 62 % 72 % 81 % 91 % 100 %
10 10 % 19 % 28 % 37 % 46 % 55 % 64 % 73 % 82 % 91 % 100 %
15 15 % 24 % 32 % 41 % 49 % 58 % 66 % 75 % 83 % 92 % 100 %
20 20 % 28 % 36 % 44 % 52 % 60 % 68 % 76 % 84 % 92 % 100 %
25 25 % 33 % 40 % 48 % 55 % 63 % 70 % 78 % 85 % 93 % 100 %
30 30 % 37 % 44 % 51 % 58 % 65 % 72 % 79 % 86 % 93 % 100 %
35 35 % 42 % 48 % 55 % 61 % 68 % 74 % 81 % 87 % 94 % 100 %
40 40 % 46 % 52 % 58 % 64 % 70 % 76 % 82 % 88 % 94 % 100 %
45 45 % 51 % 56 % 62 % 67 % 73 % 78 % 84 % 89 % 95 % 100 %
50 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
55 55 % 60 % 64 % 69 % 73 % 78 % 82 % 87 % 91 % 96 % 100 %
60 60 % 64 % 68 % 72 % 76 % 80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 100 %
65 65 % 69 % 72 % 76 % 79 % 83 % 86 % 90 % 93 % 97 % 100 %
70 70 % 73 % 76 % 79 % 82 % 85 % 88 % 91 % 94 % 97 % 100 %
75 75 % 78 % 80 % 83 % 85 % 88 % 90 % 93 % 95 % 98 % 100 %
80 80 % 82 % 84 % 86 % 88 % 90 % 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %
85 85 % 87 % 88 % 90 % 91 % 93 % 94 % 96 % 97 % 99 % 100 %
90 90 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 100 %
95 95 % 96 % 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 %
100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Resistance 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Absorb %